Tehnični podatki zavor moto
Tehnični podatki zavor skuter
Tehnični podatki zavor ATV, off road
Tehnični podatki diskov moto skuter ATV

| FA011 | YAMAHA | 1A1 W0045 00 |
| RD 250 B/C | 306 25811 00 | |
| RD 250 D | 306 25811 01 | |
| RD 350/A/B | 306 25811 02 | |
| XS 360 B | 306 25811 03 | |
| RD 400 C/D | 306 25811 04 | |
| TX/XS 500 B | 306 25811 05 | |
| XS 650 | 306 25811 06 | |
| ISR | 409 W0045 00 | |
| 22-023-0A 2 Piston | 409 25811 00 | |
| 22-026-0A Sprocket caliper | 409 25811 01 |

















